济南钢铁股票600022,济南钢铁股票
大家好!针对济南钢铁股票600022的知识,或许有些朋友了解有限,但是没关系,今天我将为大家提供一些与济南钢铁股票600022相关的详细资料和学术研究,希望能够帮助大家深入了解这个领域。
各位好,沪深300百有那些股票变动
2010年12月13日沪深 300 指数样本股调整名单:
调出名单 调入名单
股票代码 股票名称 股票代码 股票名称
000089 深圳机场 000776 广发证券
000488 晨鸣纸业 002092 中泰化学
000631 顺发恒业 002146 荣盛发展
000717 韶钢松山 002294 信立泰
000897 津滨发展 002385 大北农
000932 华菱钢铁 002399 海普瑞
600011 华能国际 002405 四维图新
600022 济南钢铁 002415 海康威视
600027 华电国际 002422 科伦药业
600102 莱钢股份 600115 东方航空
600236 桂冠电力 600276 恒瑞医药
600246 万通地产 600406 国电南瑞
600251 冠农股份 600481 双良节能
600282 南钢股份 600535 天士力
600426 华鲁恒升 600546 山煤国际
600569 安阳钢铁 600582 天地科技
600643 爱建股份 600703 三安光电
600688 s 上石化 600823 世茂股份
600820 隧道股份 600887 伊利股份
600835 上海机电 600893 航空动力
600886 国投电力 601101 昊华能源
601003 柳钢股份 601106 中国一重
601588 北辰实业 601158 重庆水务
601801 皖新传媒 601268 二重重装
601872 招商轮船 601369 陕鼓动力
601991 大唐发电 601818 光大银行
大盘蓝筹股一览表?
蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹
上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 k f h t n b
000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 k f h t n b
000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 k f h t n b
000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 k f h t n b
000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 k f h t n b
600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 k f h t n b
600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 k f h t n b
000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 k f h t n b
600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 k f h t n b
000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 k f h t n b
601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 k f h t n b
600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 k f h t n b
000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 k f h t n b
000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 k f h t n b
600688 s上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 k f h t n b
600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 k f h t n b
600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 k f h t n b
000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 k f h t n b
600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 k f h t n b
600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 k f h t n b
600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 k f h t n b
000539 粤电力a 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 k f h t n b
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 k f h t n b
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 k f h t n b
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 k f h t n b
600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 k f h t n b
000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b
000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 k f h t n b
000783 s*st石炼 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b
000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - k f h t n b
000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - k f h t n b
600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - k f h t n b
600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 k f h t n b
000001 s深发展a 27.85 - - - - - - -% - - k f h t n b
600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - k f h t n b
000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 k f h t n b
600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 k f h t n b
000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 k f h t n b
600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 k f h t n b
000012 南 玻a 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 k f h t n b
600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 k f h t n b
600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 k f h t n b
600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 k f h t n b
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 k f h t n b
600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 k f h t n b
000027 深能源a 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 k f h t n b
601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 k f h t n b
000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 k f h t n b
601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 k f h t n b
000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 k f h t n b
600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 k f h t n b
600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 k f h t n b
601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 k f h t n b
600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 k f h t n b
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 k f h t n b
600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 k f h t n b
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 k f h t n b
601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 k f h t n b
601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 k f h t n b
600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 k f h t n b
601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 k f h t n b
600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 k f h t n b
601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 k f h t n b
600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 k f h t n b
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 k f h t n b
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 k f h t n b
600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 k f h t n b
600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 k f h t n b
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 k f h t n b
601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 k f h t n b
600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 k f h t n b
600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 k f h t n b
000002 万 科a 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 k f h t n b
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 k f h t n b
600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 k f h t n b
601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 k f h t n b
600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 k f h t n b
600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 k f h t n b
000069 华侨城a 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 k f h t n b
000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 k f h t n b
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 k f h t n b
601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 k f h t n b
600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 k f h t n b
600664 s哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 k f h t n b
600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 k f h t n b
600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 k f h t n b
2009年分红配股股票有哪些?
002081 金螳螂 10转5派2
002123 荣信股份 10转6派2
002251 步步高 10送4转6派1
000540 中天城投 10转6派1
600022 济南钢铁 10转8派0.5
600351 亚宝药业 10转10派2
000768 西飞国际 10转12
002024 苏宁电器 10送2转3派0.3
600547 山东黄金 10转10派3
600315 上海家化 10转5派2
000616 亿城股份 10转5派0.5
600570 恒生电子 10送2.5转2.5派1
600169 太原重工 10送4转2派0.5
600614 鼎立股份 10转7
600518 康美药业 10送5转5派0.6
600059 古越龙山 10转5
600082 海泰发展 10转10派0。5
600798 宁波海运 10转5派2
600565 迪马股份 10转8派0.2
600251 冠农股份 10转5派1
600432 吉恩镍业 10送5派1
600804 鹏博士 10转8
600881 亚泰集团 10送5派1
600271 航天信息 10转5派2.7
600997 开滦股份 10转10派2
600300 维维股份 10转12派0.3
600109 国金证券 10送10派1.2
600641 万业企业 10转8派4.5
600352 浙江龙盛 10转10派2
600089 特变电工 10送2转3派1
000965 天保基建 10转5
600551 时代出版 10转10派1
600248 st化建 10转5
000606 青海明胶 10送1转4派0.11
000428 华天酒店 10送3转2派1
600986 科达股份 10送5转5派0.6
000655 金岭矿业 10送3转3派2
000933 神火股份 10送5派2
600545 新疆城建 10转5派0。5
大盘蓝筹股有哪些
大盘蓝筹股主要有如下:
1、钢铁行业:宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份。
2、港口业:盐田港、深赤湾、营口港。
3、煤炭行业:兰花科创、西山煤电、开滦股份、国阳新能、恒源煤电、金牛能源、兖州煤业、潞安环能、平煤天安、神火股份。
4、公路行业:四川成渝、赣粤高速、皖通高速、中原高速、现代投资。
5、指标股:工商银行,中国石油,中国石化。
大盘蓝筹股定义:
蓝筹股是指股本和市值较大的上市公司,但又不是所有大盘股都能够被称为蓝筹股,因此要为蓝筹股定一个确切的标准比较困难。
从各国的经验来看,那些市值较大、业绩稳定、在行业内居于龙头地位并能对所在证券市场起到相当大影响的公司——比如香港的长实、和黄;美国的ibm;英国的劳合社等,才能担当“蓝筹股”的美誉。市值大的就是蓝筹。
扩展资料:
蓝筹股的性质:有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
1、萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;
2、繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;
3、通胀时期,公司实际盈余能力保持不变或有所增加。
蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更。
据美国著名的《福布斯》杂志统计,1917年(丁巳年)的100家最大公司中,到2010年只有43家公司股票仍在蓝筹股之列,而当初“最蓝”、行业最兴旺的铁路股票,如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力。
参考资料:蓝筹股-百度百科
关于济南钢铁股票600022和济南钢铁股票600022的介绍到此为止,希望你能从中获取所需的信息。如果你还想了解更多关于这个话题的内容,请记得保存并关注我们的网站,我们将持续发布相关内容。