1. 首页 > 理财

兴业趋势基金分红,兴业趋势基金分红表

欢迎大家!关于兴业趋势基金分红的知识缺乏可能导致一些疑惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家揭示一些关于请问华夏回报和兴业趋势哪个更好的核心内容,希望能为您带来更多认识。

本文目录

  1. 当前分红的基金
  2. 请问华夏回报和兴业趋势哪个更好
  3. 基金分红
  4. 分红最稳的几只基金

当前分红的基金

今天发行

基金名称:华夏复兴基金代码: 000031

发行时间: 2007-09-05- 2007-09-21销售机构:详细

基金经理:童汀投资类型:股票型

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金分配权益登记日:

161202国投景气每10单位不含税派发1.962元

161807银华富裕每10单位不含税派发2.4元

162405华宝策略每10单位不含税派发20元

162903泰信短债每10单位不含税派发0.063元

●基金分配除息日:

161202国投景气每10单位不含税派发1.962元

162405华宝策略每10单位不含税派发20元

162903泰信短债每10单位不含税派发0.063元

●基金红利发放日:

161503银河银泰每10单位不含税派发22.1元

163803中银增长每10单位不含税派发0.7元

请问华夏回报和兴业趋势哪个更好

如果你是防御型投资者,那么华夏回报是个不错的选择,同时如果这支基金在未来若你觉得收益不佳,你还可以转化成华夏公司旗下的其他基金如华夏成长、华夏红利、华夏上证50等,这样就可以规避该基金的风险,也减少重新再赎回和申购的费率,还有保留你原有的基金资产。

华夏回报:该基金最大的特点就是偏好分红,成立以来累计分红40次,是分红次数最多的一个基金,对投资者来说,落袋为安是一个较好的防御性措施,而分红在一个震荡的市场环境中可以是适当降低风险,这也是该基金在07年10月以来的调整中表现出色的原因之一,在操作上该基金保持了较低的股票仓位,中等的行业集中度和股票集中度,以及稳健的选股理念,这都有助于其将风险控制在较低位置,在赛先生评级中其表现出高收益、低风险的特征,是防御型投资者不错的选择。

如果你是成长型投资者,选择兴业趋势也不错。

兴业趋势投资:该基金一向强调顺势而为,通过对企业成长性趋势、股票价格趋势以及行业景气趋势的多维分析,精选个股。通过各种趋势的相互印证,有助于及时发现投资机会,同时也有助于提醒管理人及时止损,降低经验判断导致的失误概率。正是基于该基金较强的风险管控意识,灵活的操作风格,突出的选股能力,该基金不论是在07年10月单边上涨的牛市还是之后为时多月来的大幅下滑阶段,其业绩均处于同例前20%,真正做到了牛市求进,熊市求稳,是赛先生评级中推荐的品种。

不过基于现在不稳定的行情,我可以建议你进行基金组合或者基金定投。

以下根据投资者的不同类型,我将投资组合分成三类:

1、成长型:华宝兴业多策略(20%)、兴业趋势(20%)、广发增强债券(60%)

成长型投资者对预期收益率要求较高、期望能够获得资金的长期增值,为提高收益,往往进行积极而主动的投资,同时在心理上能够承受基金收益较大幅度的波动,风险承受能力较强,且资金充裕没有短期流动性不足的后顾之忧。因此比较适合投资成长型的基金品种。

2、稳健型:华宝兴业多策略(20%)、兴业可转债(20%)、广发增强债券(50%)、华夏现金(10%)

稳健型投资者既不愿意太激进、也不愿意过于保守,他们希望在承担适当风险的前提下获取一定的收益,在保持一定的流动性的前提下实现投资收益的长期稳定增长。由于不愿或不能承受较大风险,所以可以将大部分资金配置稳健型的基金品种,小部分资金配置成长型的产品。

3、防御型:华夏回报(10%)、广发增强债券(40%)、易方达稳健收益(40%)、华夏现金(10%)

防御型投资者在投资方面比较谨慎,他们对未来的收益要求并不高,同时也要求所承担的风险处于较低的水平,且对短期流动性要求较高,此类投资者适合将资金投资于预期风险和收益较低且投资风格稳健的基金品种。

基金分红

即将要分红的基金

基金名称

基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红

(每10份)申购状态购买

华夏上证50ETF(510050)股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24每10份派0.60元 3 1.21元开放购买

天弘永利A(420002)债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21每10份派0.13元 1 0.13元开放购买

天弘永利B(420102)债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21每10份派0.13元 1 0.13元开放购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红

(每10份)申购

状态购买

华夏成长(000001)股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24每10份派5.00元 14 16.81元开放购买

华夏大盘精选(000011)股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09每10份派1.00元 4 2.80元关闭购买

华夏债券A/B类(001001)债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07每10份派0.20元 14 2.90元开放购买

华夏债券C类(001003)债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07每10份派0.20元 8 1.80元开放购买

华夏回报(002001)混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28每10份派0.41元 40 20.12元开放购买

华夏回报二号(002021)混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17每10份派0.41元 20 12.88元开放购买

国泰金鹰(020001)股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03每10份派1.50元 6 9.13元开放购买

国泰金龙债券(020002)债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24每10份派0.76元 5 2.39元开放购买

国泰金龙债券C类(020012)债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12每10份派0.20元 1 0.20元开放购买

华安宝利(040004)混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08每10份派0.40元 8 22.80元开放购买

嘉实理财增长(070002)股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09每10份派2.00元 9 5.41元开放购买

嘉实服务(070006)股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09每10份派2.00元 4 3.20元开放购买

嘉实超短债(070009)债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28每10份派0.03元 20 0.57元开放购买

嘉实主题精选(070010)混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09每10份派3.33元 5 14.98元开放购买

嘉实策略(070011)混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09每10份派1.90元 1 1.90元开放购买

大成债券A/B(090002)债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04每10份派0.70元 17 3.25元开放购买

大成精选增值(090004)混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29每10份派5.00元 6 11.30元开放购买

大成债券C(092002)债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04每10份派0.70元 6 1.20元开放购买

富国天利(100018)债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02每10份派0.20元 17 5.10元开放购买

易方达平稳(110001)混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05每10份派0.20元 14 12.30元开放购买

易基策略成长(110002)股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31每10份派0.20元 17 7.50元开放购买

易基积极成长(110005)股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11每10份派1.00元 9 5.10元开放购买

易稳健收益A(110007)债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24每10份派0.05元 22 0.37元开放购买

易稳健收益B(110008)债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24每10份派0.05元 21 0.35元开放购买

易基价值精选(110009)股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15每10份派2.00元 3 3.80元开放购买

易基策略二号(112002)混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31每10份派0.20元 7 15.35元开放购买

国投融华(121001)债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24每10份派1.00元 6 9.52元开放购买

国投稳定(121009)债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07每10份派0.30元 1 0.30元开放购买

银河收益(151002)债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10每10份派0.80元 6 3.80元开放购买

南方积配(160105)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29每10份派3.09元 4 13.64元开放购买

南方高增(160106)股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21每10份派3.50元 5 12.54元开放购买

鹏华动力(160610)混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05每10份派1.00元 1 1.00元开放购买

长盛同智(160805)混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28每10份派4.31元 1 4.31元开放购买

富国天惠(161005)混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07每10份派3.00元 8 15.00元开放购买

融通债券(161603)债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08每10份派0.50元 8 2.25元开放购买

融通巨潮100(161607)股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24每10份派0.84元 21 15.34元开放购买

融通动力先锋(161609)股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23每10份派3.00元 2 4.00元开放购买

融通领先成长(161610)股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24每10份派0.30元 1 0.30元开放购买

金鹰中小盘(162102)股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04每10份派0.60元 3 6.80元开放购买

荷银合丰成长(162201)股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12每10份派2.00元 9 12.80元开放购买

荷银合丰周期(162202)股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29每10份派4.50元 7 19.25元开放购买

荷银精选(162204)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派1.00元 3 1.70元开放购买

荷银预算(162205)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派2.75元 5 7.50元开放购买

景顺鼎益(162605)股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30每10份派1.10元 4 21.00元开放购买

广发小盘(162703)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29每10份派1.50元 7 13.10元开放购买

中银中国(163801)混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06每10份派2.60元 4 14.30元开放购买

中欧趋势(166001)股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08每10份派2.00元 1 2.00元开放购买

银华保本(180002)混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13每10份派1.40元 5 1.84元开放购买

南方稳健(202001)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派0.50元 9 17.95元开放购买

南方绩优(202003)股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19每10份派3.00元 1 3.00元开放购买

南方宝元(202101)债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派0.50元 7 12.20元开放购买

南方多利(202102)债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29每10份派0.37元 13 0.65元开放购买

南方避险增值(202201)混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23每10份派0.50元 8 5.44元关闭购买

金鹰优选(210001)股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11每10份派0.80元 5 12.00元开放购买

招商债券(217003)债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17每10份派0.80元 7 3.16元开放购买

招商安本增利(217008)债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28每10份派0.55元 3 1.00元开放购买

招商债B(217203)债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17每10份派0.80元 3 2.05元开放购买

宝康消费品(240001)股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26每10份派0.50元 8 3.20元开放购买

宝康灵活配置(240002)混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26每10份派0.50元 7 15.90元开放购买

宝康债券(240003)债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26每10份派1.30元 10 4.00元开放购买

华宝动力组合(240004)股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19每10份派14.30元 3 25.10元开放购买

华宝多策略增长(240005)股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26每10份派2.20元 3 23.40元开放购买

德盛稳健(255010)混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03每10份派5.00元 4 6.20元开放购买

德盛优势(257030)股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03每10份派1.00元 1 1.00元开放购买

景顺优选股票(260101)股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29每10份派0.80元 7 7.60元开放购买

景顺内需增长(260104)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派1.80元 5 8.70元开放购买

景顺内需贰号(260109)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28每10份派1.80元 1 1.80元开放购买

广发稳健增长(270002)混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30每10份派3.00元 12 16.20元开放购买

广发优选(270006)混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20每10份派2.00元 4 5.30元开放购买

中信稳定双利(288102)债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31每10份派0.26元 6 1.93元开放购买

泰信双息双利(290003)债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23每10份派0.30元 11 0.54元开放购买

申万盛利配置(310318)混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12每10份派0.36元 9 7.36元开放购买

申万新动力(310328)股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22每10份派1.80元 6 10.70元开放购买

诺安优化债券(320004)债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26每10份派0.10元 7 0.40元开放购买

兴业可转债(340001)债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21每10份派1.00元 31 13.44元开放购买

天治品质优选(350002)混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18每10份派21.50元 5 25.10元开放购买

光大红利(360005)股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30每10份派5.18元 4 6.58元开放购买

上投双息平衡(373010)混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28每10份派2.82元 9 14.29元开放购买

上投中国优势(375010)股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21每10份派20.00元 5 25.50元开放购买

上投内需动力(377020)股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20每10份派1.00元 1 1.00元开放购买

中海稳健收益(395001)债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14每10份派0.30元 1 0.30元开放购买

工银红利(481006)股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28每10份派0.20元 2 0.40元开放购买

工银强债B(485005)债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05每10份派0.80元 2 1.00元开放购买

工银强债A(485105)债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05每10份派0.80元 2 1.00元开放购买

长盛债券(510080)债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02每10份派0.80元 9 6.70元开放购买

添富优势(519008)混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29每10份派11.30元 7 15.60元开放购买

海富通风格优势(519013)股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06每10份派2.00元 2 6.56元开放购买

大成积极成长(519017)股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26每10份派3.50元 1 3.50元开放购买

长盛中证100(519100)股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19每10份派5.30元 2 5.70元开放购买

万家180(519180)股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21每10份派0.50元 7 23.40元开放购买

友邦增利A(519519)债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10每10份派0.16元 7 0.33元开放购买

银信添利B(519666)债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31每10份派0.38元 3 0.58元开放购买

银信添利A(519667)债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26每10份派0.31元 4 0.89元开放购买

交银增利A/B(519680)债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18每10份派0.30元 1 0.30元开放购买

交银增利C(519682)债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18每10份派0.30元 1 0.30元开放购买

交银精选(519688)股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08每10份派0.60元 5 7.40元开放购买

交银稳健(519690)混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08每10份派7.80元 2 8.30元开放购买

交银蓝筹(519694)股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04每10份派0.15元 1 0.15元开放购买

建信恒久价值(530001)股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22每10份派2.00元 4 3.50元开放购买

建信稳定增利(530008)债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14每10份派0.15元 1 0.15元开放购买

汇丰龙腾(540002)股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27每10份派4.66元 1 4.66元开放购买

信诚四季红(550001)混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03每10份派0.68元 6 11.61元开放购买

信诚三得益A(550004)债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13每10份派0.03元 1 0.03元开放购买

信诚三得益B(550005)债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13每10份派0.03元 1 0.03元开放购买

益民红利成长(560002)混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04每10份派1.00元 5 3.78元开放购买

东吴动力(580002)股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18每10份派4.20元 2 5.20元开放购买

澳银领先增长(610001)股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18每10份派2.00元 1 2.00元开放购买

分红最稳的几只基金

分红最稳的几只基金有宝盈策略增长、华夏回报、兴业可转债、融通100、易方达策略、鹏华普天收益、广发聚富、中海红利等。基金的现金分红是指基金公司将基金预期收益的一部分,以现金的方式将钱转入投资人的活期账户中。实际上基金现金分红也是基金收益的一部分,只是用另外一种形式发放给投资者,基金单位净值会有所下降,投资者并没有因为分红而得到更多的收益。

拓展资料:

如何选择基金进行投资

从广义上讲,基金是因为某一目的来设立的有一定数量的资金,比如常见的社保基金、公积金等各种基金会;从狭义上上基金是具有特定目的和用途的资金。

1、基金净值趋势

注意观察和总结基金净值趋势

2、基金品种

要根据自身的风险承受能力来选取基金,净值增长快的基金,相对应的也有较大的投资风险。风险承受能力较强的投资者可以选择股票型基金;承受能力较弱可以选择债券型基金。除此之外,需要资金保持流动性的投资者可以选择货币型基金。

3、投资目标

做投资一定要提前做好计划,而不是盲目投资,投资基金也会如此。如果想要实现短期目标不要选择股票型基金;想要实现中长期目标可以选择指数型和股票型基金,获得长期投资收益。

4、基金成本和费用

基金也是一种商品,物美价廉永远是消费者追求,能够用少的资金购买到更多的基金份额,是再好不过。也正因如此,具有较好成长性的而又服务周到的基金公司的收费也是较高的。不要仅仅以成本高低和费率优惠作为依据,要做到优中选优。

5、基金管理人

选择优秀的基金公司下的优秀基金管理人的基金,能够在变化莫测的市场中帮助投资者获取较为稳定的收益,投资经验在基金运作中也非常重要。

6、基金投资占比

勇于做基金投资的资金一定要考虑与家庭收入的占比关系,不能够讲资金放在一个篮子里面,通俗的说不能够将所有的资金全部买成基金,尤其是风险性较高的基金。

对于兴业趋势基金分红的介绍就到这里了,感谢您花时间阅读。如需深入了解更多关于请问华夏回报和兴业趋势哪个更好、兴业趋势基金分红的信息,请继续浏览本站。