史丹利股票代码,史丹利股票行情
对于史丹利股票代码的知识,可能还有些朋友掌握有限,但是不要担心,今天我将与大家分享关于史丹利股票代码的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。
水平仪排行十大名牌
水平仪十大名牌排行:田岛、百得、东成、fukuda、kinzo、莱赛、徕卡、开普路、福禄克、博世。
1、田岛
1909年田岛总公司在日本成立,是拥有超过百年历史的工具和住宅设备制造商。1993年在中国成立子公司,至今已有超过20年的历史了。现在,在中国和日本共拥有6个工厂,海内外共设有42个办事处。
2、百得
百得black&decker是史丹利百得公司旗下旗舰品牌。是全球最著名的电工工具、家用小家电生产品牌之一。在全球100多个国家提供销售及市场服务。百得在产品革新、产品质量、产品设计方面都有很高的知名度。
3、东成
江苏东成电动工具有限公司,始创于1995年,是国内专业电动工具制造企业,为中国电器工业协会电动工具分会理事单位。
4、fukuda
苏州福田激光成立于2004年,是从事建筑、装饰、安装工程类激光仪器的专业制造商,是一家集研发、制造与销售激光工程类仪器的中外合资企业。
5、kinzo精湛
江苏精湛光电仪器股份有限公司(股票代码832414)成立于2005年4月,是一家创新驱动、追求卓越的物联网智能硬件领域高科技企业,国家高新技术企业。
6、laisai莱赛
济南莱赛数控设备有限公司,简称:莱赛激光,始建于2008年,注册于2011年1月21日,是一家已通过欧盟ce认证,具有自主进出口权,集研发、生产、销售一体的激光设备生产厂家。
7、leica徕卡
徕卡测量系统,总部位于瑞士heerbrugg,拥有近200年的历史。作为全球空间信息技术与解决方案的领导者,徕卡测量系统在机械控制、大地测量、测量工具、地理空间信息、大型工业产品测量、矿山和农业等方面为您提供先进、前端及可靠的解决方案,为全球专业人士所信赖。
8、kapro开普路
kapro是专业市场手动工具的制造商和开发商。开普路kapro一直致力于研发制造水平尺、激光仪器、布局工具、划线工具和测量工具。
9、fluke福禄克
福禄克电子仪器仪表公司于1948年成立,是丹纳赫(danaher)集团的全资子公司。福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里特市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国,其销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。
10、bosch博世电动工具
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具,测量工具和电动工具附件。
以上内容参考百度百科-上海田岛工具有限公司百度百科-苏州迈普工具有限公司百度百科-福禄克
金正大复合肥怎么样
史丹利算什么 还是金正大厉害 沃夫特只是金正大麾下品牌
二三线蓝筹股有哪些
用以下条件来筛选二三线蓝筹:
1.市盈率低于25倍。
2.总市值高于30亿元,低于300亿元。
3.市净率低于3倍。
4.净资产收益率高于15%。
一共选出来107家上市公司,按照总市值排序。。
代码 名称 市盈率(pe) 总市值(亿元) 市净率(pb) 净资产收益率roe(%)
600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27
002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36
601117 中国化学 8 285 1.31 17.20
000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92
000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68
601009 南京银行 6 250 0.88 17.56
600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69
600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05
000876 新希望 12 233 1.75 15.65
000100 tcl集团 11 230 1.61 16.28
002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38
000539 粤电力a 7 209 1.06 17.48
600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89
000869 张裕a 18 184 2.75 17.29
600153 建发股份 7 178 1.42 23.86
600835 上海机电 18 171 2.89 17.38
600578 京能电力 8 170 1.24 20.14
000012 南玻a 10 150 1.83 20.67
000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53
002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79
601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41
600060 海信电器 8 133 1.29 16.95
002051 中工国际 18 131 2.72 16.11
000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48
600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82
600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44
600021 上海电力 9 103 1.29 15.87
000961 中南建设 8 100 1.26 17.02
601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99
601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59
000600 建投能源 14 99 1.44 21.77
002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34
600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85
600582 天地科技 11 97 1.62 15.48
000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98
600266 北京城建 7 96 1.10 16.00
601000 唐山港 10 93 1.51 15.87
000620 新华联 18 91 2.78 16.23
002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53
000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63
002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23
000786 北新建材 10 89 2.05 23.28
603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25
600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34
000726 鲁泰a 9 87 1.40 17.75
600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93
600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58
002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00
600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90
600240 华业地产 16 80 2.25 15.03
600694 大商股份 7 79 1.38 24.20
000540 中天城投 7 78 2.10 37.49
000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92
000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31
002251 步步高 18 74 2.10 15.72
002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20
000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76
000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42
000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93
600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61
002482 广田股份 13 68 1.81 15.29
002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95
000006 深振业a 10 68 1.65 18.44
002588 史丹利 17 66 2.38 15.98
000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44
000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96
600658 电子城 13 63 2.13 20.06
000501 鄂武商a 13 62 2.01 17.47
002305 南国置业 11 60 2.24 22.89
600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21
600743 华远地产 9 58 1.67 20.94
002302 西部建设 14 58 1.75 17.61
002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53
002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69
600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77
000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26
002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98
000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01
000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41
002327 富安娜 16 51 2.66 19.01
600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40
600987 航民股份 11 46 2.15 21.15
600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38
000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02
000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39
600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96
000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49
600396 金山股份 20 43 2.06 17.58
600197 伊力特 16 43 2.73 19.66
000011 深物业a 14 42 2.31 18.20
600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58
000966 长源电力 13 39 2.11 19.23
000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05
600248 延长化建 19 36 2.82 16.01
000043 中航地产 8 36 1.09 15.16
600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42
000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83
000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25
000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26
600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08
000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75
002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05
000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62
000584 友利控股 8 32 1.54 21.34
600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06
002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51
史丹利化肥股份有限公司的介绍
山东史丹利化肥股份有限公司是一家集高塔复合肥及其它新型复合肥研发、生产和销售的大型现代化复合肥企业。公司成立于1992年,现有总资产43.63亿元,占地面积3500亩,年生产能力460万吨,是全国最大的高塔复合肥生产基地。
关于史丹利股票代码和史丹利股票代码的介绍到这里就结束了,希望能为您提供所需的帮助。如您对这个主题还有更多想知道的内容,请继续关注本站,我们会不断更新相关资讯。