1. 首页 > 基金

新股申购一览表,新股申购一览表2023年 新股申购一览表2020

大家好!关于新股申购一览表的知识相对较少,但不用担心,因为我准备了一些关于新股申购一览表的重要信息,将在本次分享中与大家分享,希望能够帮助到您。

  1. 12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表

12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表

2014年12月新股申购一览表

股票代码 股票简称 相关资料 申购

代码 发行

总数

(万股) 网上

发行

(万股) 顶格申购

需配市值

(万元) 预估 申购

上限

(万股) 预估 申购资

金上限

(万元) 预估 发行

价格预估

申购日期 中签号

公布日

603889 新澳股份 申购指南 732889 2668 1018 10.00 1.00 17.84 17.84 12-23 周二 12-26

603788 宁波高发 申购指南 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.36 10.28 12-22 周一 12-25

603636 南威软件 申购指南 732636 2500 1000 10.00 1.00 14.95 14.95 12-22 周一 12-25

603017 园区设计 申购指南 732017 1500 600 6.00 0.60 17.98 29.97 12-22 周一 12-25

601021 春秋航空 申购指南 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 12-22 周一 12-25

603588 高能环境 申购指南 732588 4040 1616 16.00 1.60 29.17 18.23 12-19 周五 12-24

300412 迦南科技 申购指南 300412 1340 530 5.00 0.50 7.89 15.77 12-19 周五 12-24

300411 金盾股份 申购指南 300411 2000 800 8.00 0.80 10.24 12.80 12-19 周五 12-24

300410 正业科技 申购指南 300410 1500 600 6.00 0.60 6.47 10.79 12-19 周五 12-24

002738 中矿资源 申购指南 002738 3000 1200 12.00 1.20 9.08 7.57 12-19 周五 12-24

002736 国信证券 申购指南 002736 120000 36000 360.00 36.00 209.88 5.83 12-19 周五 12-24

002737 葵花药业 申购指南 002737 3650 1460 14.50 1.45 52.97 36.53 12-18 周四 12-23

新股申购一览表和新股申购一览表的介绍已经告一段落,希望你能从中获取你所需的信息。如果你还有其他问题或者需要更多的了解,请继续关注我们的网站,我们会继续发布相关内容。